11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

比赛日 北京时间 大项 小项 比赛进程 场馆
08月11日 11日 23:00 足球 女子足球 小组赛E组:瑞典vs日本 帕克瑞提奥体育场,海拉克奥区
08月11日 11日 23:00 足球 女子足球 小组赛F组:德国vs中国 庞贝洛波尼斯阿库体育场,帕特拉斯区
08月11日 11日 23:00 足球 女子足球 小组赛G组:希腊vs美国 卡夫坦特佐格里奥体育场,瑟萨洛尼卡区
08月11日 11日 23:00 足球 女子足球 小组赛G组:巴西vs澳大利亚 帕斯撒里库体育场,沃洛斯区
08月11日 12日 01:30 足球 男子足球 小组赛A组:希腊vs韩国 帕克瑞提奥体育场,海拉克奥区
08月11日 12日 01:30 足球 男子足球 小组赛C组:阿根廷vs塞黑 帕斯撒里库体育场,沃洛斯区
08月11日 12日 01:30 足球 男子足球 小组赛C组:突尼斯vs澳大利亚 卡夫坦特佐格里奥体育场,瑟萨洛尼卡区
08月11日 12日 01:30 足球 男子足球 小组赛A组:马里vs墨西哥 庞贝洛波尼斯阿库体育场,帕特拉斯区
TOP
比赛日 北京时间 大项 小项 比赛进程 场馆
08月12日 13日 01:30 足球 男子足球 小组赛D组:哥斯达黎加vs摩洛哥 卡夫坦特佐格里奥体育场,瑟萨洛尼卡区
08月12日 13日 01:30 足球 男子足球 小组赛B组:加纳vs意大利 庞贝洛波尼斯阿库体育场,帕特拉斯区
08月12日 13日 01:30 足球 男子足球 小组赛D组:伊拉克vs葡萄牙 帕斯撒里库体育场,沃洛斯区
08月12日 13日 01:30 足球 男子足球 小组赛B组:巴拉圭vs日本 帕克瑞提奥体育场,海拉克奥区

比赛日 北京时间 大项 小项 比赛进程 场馆
08月13日 14日 01:45 开幕式 null 奥林匹克体育场
TOP
比赛日 北京时间 大项 小项 比赛进程 场馆
08月14日 14日 13:30 赛艇 女子单人双桨 预赛 希尼亚斯划船赛艇中心
08月14日 14日 13:30 曲棍球 女子曲棍球 小组赛B组:荷兰vs南非 奥林匹克曲棍球中心
08月14日 14日 14:00 排球 女子排球 小组赛B组:古巴vs德国 和平友谊体育场
08月14日 14日 14:00 沙滩排球 男子比赛 第一轮 奥林匹克沙滩排球中心
08月14日 14日 14:00 篮球 女子篮球 小组赛A组:澳大利亚vs尼日利亚 海林尼克室内竞技场
08月14日 14日 14:00 射击 男子多向飞碟 预赛 马可波罗奥林匹克射击中心
08月14日 14日 14:00 射击 女子10米气步枪 预赛 马可波罗奥林匹克射击中心
08月14日 14日 14:10 赛艇 男子单人双桨 预赛 希尼亚斯划船赛艇中心
08月14日 14日 14:30 羽毛球 女子单打 32强 古狄奥林匹克中心
08月14日 14日 14:30 羽毛球 混合双打 32强 古狄奥林匹克中心
08月14日 14日 14:30 垒球 女子垒球 女子预赛:日本vs澳大利亚 奥林匹克垒球中心
08月14日 14日 14:30 手球 男子手球 小组赛A组:西班牙vs韩国 法里罗体育中心
08月14日 14日 15:00 沙滩排球 男子比赛 第一轮 奥林匹克沙滩排球中心
08月14日 14日 15:00 游泳 男子400米个人混合泳 预赛 奥林匹克水上运动中心
08月14日 14日 15:00 击剑 男子个人佩剑 64强淘汰赛 海林尼克击剑馆
TOP
比赛日 北京时间 大项 小项 比赛进程 场馆
08月15日 15日 05:00 羽毛球 男子单打 1/32决赛 古狄奥林匹克综合中心
08月15日 15日 05:00 羽毛球 男子双打 1/32决赛 古狄奥林匹克综合中心
08月15日 15日 05:00 羽毛球 女子单打 1/16决赛 古狄奥林匹克综合中心
08月15日 15日 05:00 羽毛球 混合双打 1/16决赛 古狄奥林匹克综合中心
08月15日 15日 05:00 柔道 男子66公斤级 决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月15日 15日 05:00 柔道 男子66公斤级 三、四决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月15日 15日 05:00 柔道 男子66公斤级 半决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月15日 15日 05:00 柔道 男子66公斤级 预赛第三轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月15日 15日 05:00 柔道 男子66公斤级 预赛第二轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月15日 15日 05:00 柔道 男子66公斤级 预赛第一轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月15日 15日 05:00 柔道 女子52公斤级 决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月15日 15日 05:00 柔道 女子52公斤级 三、四决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月15日 15日 05:00 柔道 女子52公斤级 半决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月15日 15日 05:00 柔道 女子52公斤级 预赛第一轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月15日 15日 05:00 帆船 男子帆板米氏级 预赛 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
TOP
比赛日 北京时间 大项 小项 比赛进程 场馆
08月16日 16日 05:00 羽毛球 男子单打 1/32决赛 古狄奥林匹克综合中心
08月16日 16日 05:00 羽毛球 男子单打 1/32决赛 古狄奥林匹克综合中心
08月16日 16日 05:00 羽毛球 男子双打 1/16决赛 古狄奥林匹克综合中心
08月16日 16日 05:00 羽毛球 男子双打 1/16决赛 古狄奥林匹克综合中心
08月16日 16日 05:00 羽毛球 男子双打 1/16决赛 古狄奥林匹克综合中心
08月16日 16日 05:00 羽毛球 女子单打 1/4决赛 古狄奥林匹克综合中心
08月16日 16日 05:00 羽毛球 女子单打 1/4决赛 古狄奥林匹克综合中心
08月16日 16日 05:00 羽毛球 女子双打 1/32决赛 古狄奥林匹克综合中心
08月16日 16日 05:00 羽毛球 混合双打 1/4决赛 古狄奥林匹克综合中心
08月16日 16日 05:00 羽毛球 混合双打 1/4决赛 古狄奥林匹克综合中心
08月16日 16日 05:00 柔道 男子73公斤级 决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月16日 16日 05:00 柔道 男子73公斤级 铜牌争夺资格赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月16日 16日 05:00 柔道 男子73公斤级 铜牌争夺资格赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月16日 16日 05:00 柔道 男子73公斤级 A组决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月16日 16日 05:00 柔道 男子73公斤级 B组决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
TOP
比赛日 北京时间 大项 小项 比赛进程 场馆
08月17日 17日 05:00 羽毛球 男子单打 1/16决赛 古狄奥林匹克中心
08月17日 17日 05:00 羽毛球 男子双打 半决赛 古狄奥林匹克中心
08月17日 17日 05:00 柔道 男子81公斤级 决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月17日 17日 05:00 柔道 男子81公斤级 三、四决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月17日 17日 05:00 柔道 男子81公斤级 半决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月17日 17日 05:00 柔道 男子81公斤级 预赛第三轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月17日 17日 05:00 柔道 男子81公斤级 预赛第二轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月17日 17日 05:00 柔道 男子81公斤级 预赛第一轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月17日 17日 05:00 柔道 女子63公斤级 决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月17日 17日 05:00 柔道 女子63公斤级 三、四决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月17日 17日 05:00 柔道 女子63公斤级 半决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月17日 17日 05:00 柔道 女子63公斤级 预赛第三轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月17日 17日 05:00 柔道 女子63公斤级 预赛第二轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月17日 17日 05:00 柔道 女子63公斤级 预赛第一轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月17日 17日 05:00 帆船 男子帆板米氏级 预赛 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
TOP
比赛日 北京时间 大项 小项 比赛进程 场馆
08月18日 18日 05:00 柔道 男子90公斤级 决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月18日 18日 05:00 柔道 男子90公斤级 三、四决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月18日 18日 05:00 柔道 男子90公斤级 半决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月18日 18日 05:00 柔道 男子90公斤级 预赛第三轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月18日 18日 05:00 柔道 男子90公斤级 预赛第三轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月18日 18日 05:00 柔道 男子90公斤级 预赛第二轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月18日 18日 05:00 柔道 男子90公斤级 预赛第二轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月18日 18日 05:00 柔道 男子90公斤级 预赛第一轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月18日 18日 05:00 柔道 女子70公斤级 决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月18日 18日 05:00 柔道 女子70公斤级 三、四决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月18日 18日 05:00 柔道 女子70公斤级 半决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月18日 18日 05:00 柔道 女子70公斤级 预赛第三轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月18日 18日 05:00 柔道 女子70公斤级 预赛第三轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月18日 18日 05:00 柔道 女子70公斤级 预赛第二轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月18日 18日 05:00 柔道 女子70公斤级 预赛第二轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
TOP
比赛日 北京时间 大项 小项 比赛进程 场馆
08月19日 19日 05:00 柔道 男子100公斤级 决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月19日 19日 05:00 柔道 男子100公斤级 三、四决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月19日 19日 05:00 柔道 男子100公斤级 半决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月19日 19日 05:00 柔道 男子100公斤级 第三轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月19日 19日 05:00 柔道 男子100公斤级 第三轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月19日 19日 05:00 柔道 男子100公斤级 第二轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月19日 19日 05:00 柔道 男子100公斤级 第二轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月19日 19日 05:00 柔道 男子100公斤级 第一轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月19日 19日 05:00 柔道 女子78公斤级 决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月19日 19日 05:00 柔道 女子78公斤级 三、四决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月19日 19日 05:00 柔道 女子78公斤级 半决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月19日 19日 05:00 柔道 女子78公斤级 预赛第三轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月19日 19日 05:00 柔道 女子78公斤级 预赛第三轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月19日 19日 05:00 柔道 女子78公斤级 预赛第二轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月19日 19日 05:00 柔道 女子78公斤级 预赛第二轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
TOP
比赛日 北京时间 大项 小项 比赛进程 场馆
08月20日 20日 05:00 柔道 男子100公斤以上级 决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月20日 20日 05:00 柔道 男子100公斤以上级 三、四决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月20日 20日 05:00 柔道 男子100公斤以上级 半决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月20日 20日 05:00 柔道 男子100公斤以上级 预赛第三轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月20日 20日 05:00 柔道 男子100公斤以上级 预赛第三轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月20日 20日 05:00 柔道 男子100公斤以上级 预赛地二轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月20日 20日 05:00 柔道 男子100公斤以上级 预赛第二轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月20日 20日 05:00 柔道 男子100公斤以上级 预赛第一轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月20日 20日 05:00 柔道 女子78公斤级 决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月20日 20日 05:00 柔道 女子78公斤级 三、四决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月20日 20日 05:00 柔道 女子78公斤级 半决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月20日 20日 05:00 柔道 女子78公斤级 预赛第三轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月20日 20日 05:00 柔道 女子78公斤级 预赛第三轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月20日 20日 05:00 柔道 女子78公斤级 预赛第二轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月20日 20日 05:00 柔道 女子78公斤级 预赛第二轮 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
TOP
比赛日 北京时间 大项 小项 比赛进程 场馆
08月21日 21日 05:00 帆船 男子帆板米氏级 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
08月21日 21日 05:00 帆船 男子帆船芬兰人级 决赛 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
08月21日 21日 05:00 帆船 男子帆船470级 决赛 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
08月21日 21日 05:00 帆船 男子星光级 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
08月21日 21日 05:00 帆船 女子帆板米氏级 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
08月21日 21日 05:00 帆船 女子帆船470级 决赛 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
08月21日 21日 05:00 帆船 女子索林级 决赛 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
08月21日 21日 05:00 帆船 龙卷风级 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
08月21日 21日 05:00 网球 男子单打 三、四名决赛 奥林匹克网球中心
08月21日 21日 05:00 网球 男子双打 决赛 奥林匹克网球中心
08月21日 21日 05:00 网球 女子单打 决赛 奥林匹克网球中心
08月21日 21日 05:00 网球 女子双打 三、四名决赛 奥林匹克网球中心
08月21日 21日 05:00 网球 女子单打 三、四名决赛 奥林匹克网球中心
08月21日 21日 13:30 马术 盛装舞步个人混合 第二天 马可波罗奥林匹克马术中心
08月21日 21日 13:30 马术 盛装舞步团体混合 第二天 马可波罗奥林匹克马术中心
TOP
比赛日 北京时间 大项 小项 比赛进程 场馆
08月22日 22日 05:00 帆船 男子星光级 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
08月22日 22日 05:00 帆船 女子帆船欧洲级 决赛 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
08月22日 22日 05:00 帆船 激光级 决赛 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
08月22日 22日 05:00 帆船 龙卷风级 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
08月22日 22日 05:00 帆船 49人级 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
08月22日 22日 05:00 网球 女子单打 决赛 奥林匹克网球中心
08月22日 22日 05:00 网球 女子双打 决赛 奥林匹克网球中心
08月22日 22日 05:00 摔跤 女子48公斤级自由式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月22日 22日 05:00 摔跤 女子48公斤级自由式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月22日 22日 05:00 摔跤 女子48公斤级自由式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月22日 22日 05:00 摔跤 女子55公斤级自由式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月22日 22日 05:00 摔跤 女子55公斤级自由式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月22日 22日 05:00 摔跤 女子55公斤级自由式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月22日 22日 05:00 摔跤 女子63公斤级自由式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月22日 22日 05:00 摔跤 女子63公斤级自由式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
TOP
比赛日 北京时间 大项 小项 比赛进程 场馆
08月23日 23日 05:00 帆船 女子帆板米氏级 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
08月23日 23日 05:00 帆船 男子星光级 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
08月23日 23日 05:00 帆船 女子帆板米氏级 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
08月23日 23日 05:00 帆船 龙卷风级 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
08月23日 23日 05:00 摔跤 女子48公斤级自由式摔跤 决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月23日 23日 05:00 摔跤 女子48公斤级自由式摔跤 五、六名决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月23日 23日 05:00 摔跤 女子48公斤级自由式摔跤 半决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月23日 23日 05:00 摔跤 女子48公斤级自由式摔跤 资格赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月23日 23日 05:00 摔跤 女子55公斤级自由式摔跤 决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月23日 23日 05:00 摔跤 女子55公斤级自由式摔跤 三、四名决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月23日 23日 05:00 摔跤 女子55公斤级自由式摔跤 五、六名决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月23日 23日 05:00 摔跤 女子55公斤级自由式摔跤 半决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月23日 23日 05:00 摔跤 女子55公斤级自由式摔跤 资格赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月23日 23日 05:00 摔跤 女子63公斤级自由式摔跤 三、四名决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月23日 23日 05:00 摔跤 女子63公斤级自由式摔跤 五、六名决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
TOP
比赛日 北京时间 大项 小项 比赛进程 场馆
08月24日 24日 05:00 帆船 49人级 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
08月24日 24日 05:00 摔跤 男子55公斤级古典式摔跤 资格赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月24日 24日 05:00 摔跤 男子55公斤级古典式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月24日 24日 05:00 摔跤 男子55公斤级古典式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月24日 24日 05:00 摔跤 男子55公斤级古典式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月24日 24日 05:00 摔跤 男子66公斤级古典式摔跤 资格赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月24日 24日 05:00 摔跤 男子66公斤级古典式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月24日 24日 05:00 摔跤 男子66公斤级古典式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月24日 24日 05:00 摔跤 男子66公斤级古典式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月24日 24日 05:00 摔跤 男子84公斤级古典式摔跤 资格赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月24日 24日 05:00 摔跤 男子84公斤级古典式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月24日 24日 05:00 摔跤 男子84公斤级古典式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月24日 24日 05:00 摔跤 男子84公斤级古典式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月24日 24日 05:00 摔跤 男子120公斤级古典式摔跤 资格赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月24日 24日 05:00 摔跤 男子120公斤级古典式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
TOP
比赛日 北京时间 大项 小项 比赛进程 场馆
08月25日 25日 05:00 摔跤 男子55公斤级古典式摔跤 决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月25日 25日 05:00 摔跤 男子55公斤级古典式摔跤 五、六名决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月25日 25日 05:00 摔跤 男子55公斤级古典式摔跤 半决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月25日 25日 05:00 摔跤 男子60公斤级古典式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月25日 25日 05:00 摔跤 男子60公斤级古典式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月25日 25日 05:00 摔跤 男子60公斤级古典式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月25日 25日 05:00 摔跤 男子66公斤级古典式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月25日 25日 05:00 摔跤 男子66公斤级古典式摔跤 三、四名决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月25日 25日 05:00 摔跤 男子66公斤级古典式摔跤 五、六名决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月25日 25日 05:00 摔跤 男子66公斤级古典式摔跤 半决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月25日 25日 05:00 摔跤 男子74公斤级古典式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月25日 25日 05:00 摔跤 男子74公斤级古典式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月25日 25日 05:00 摔跤 男子74公斤级古典式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月25日 25日 05:00 摔跤 男子84公斤级古典式摔跤 决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月25日 25日 05:00 摔跤 男子84公斤级古典式摔跤 三、四名决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
TOP
比赛日 北京时间 大项 小项 比赛进程 场馆
08月26日 26日 05:00 摔跤 男子60公斤级古典式摔跤 决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月26日 26日 05:00 摔跤 男子60公斤级古典式摔跤 五、六名决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月26日 26日 05:00 摔跤 男子60公斤级古典式摔跤 半决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月26日 26日 05:00 摔跤 男子60公斤级古典式摔跤 预赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月26日 26日 05:00 摔跤 男子74公斤级古典式摔跤 决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月26日 26日 05:00 摔跤 男子74公斤级古典式摔跤 三、四名决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月26日 26日 05:00 摔跤 男子74公斤级古典式摔跤 五、六名决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月26日 26日 05:00 摔跤 男子74公斤级古典式摔跤 半决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月26日 26日 05:00 摔跤 男子74公斤级古典式摔跤 预赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月26日 26日 05:00 摔跤 男子96公斤级古典式摔跤 决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月26日 26日 05:00 摔跤 男子96公斤级古典式摔跤 三、四名决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月26日 26日 05:00 摔跤 男子96公斤级古典式摔跤 五、六名决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月26日 26日 05:00 摔跤 男子96公斤级古典式摔跤 半决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月26日 26日 05:00 摔跤 男子96公斤级古典式摔跤 预赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月26日 26日 05:00 帆船 男子帆板米氏级 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
TOP
比赛日 北京时间 大项 小项 比赛进程 场馆
08月27日 27日 05:00 摔跤 男子55公斤级自由式摔跤 决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月27日 27日 05:00 摔跤 男子55公斤级自由式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月27日 27日 05:00 摔跤 男子55公斤级自由式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月27日 27日 05:00 摔跤 男子55公斤级自由式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月27日 27日 05:00 摔跤 男子66公斤级自由式摔跤 决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月27日 27日 05:00 摔跤 男子66公斤级自由式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月27日 27日 05:00 摔跤 男子66公斤级自由式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月27日 27日 05:00 摔跤 男子66公斤级自由式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月27日 27日 05:00 摔跤 男子84公斤级自由式摔跤 决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月27日 27日 05:00 摔跤 男子84公斤级自由式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月27日 27日 05:00 摔跤 男子84公斤级自由式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月27日 27日 05:00 摔跤 男子84公斤级自由式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月27日 27日 05:00 摔跤 男子120公斤级自由式摔跤 决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月27日 27日 05:00 摔跤 男子120公斤级自由式摔跤 淘汰赛
08月27日 27日 05:00 摔跤 男子120公斤级自由式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
TOP
比赛日 北京时间 大项 小项 比赛进程 场馆
08月28日 28日 05:00 帆船 男子星光级 决赛 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
08月28日 28日 05:00 帆船 龙卷风级 决赛 阿西奥斯-考斯马斯奥林匹克帆船中心
08月28日 28日 05:00 摔跤 男子55公斤级自由式摔跤 决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月28日 28日 05:00 摔跤 男子55公斤级自由式摔跤 5-6名决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月28日 28日 05:00 摔跤 男子55公斤级自由式摔跤 半决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月28日 28日 05:00 摔跤 男子60公斤级自由式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月28日 28日 05:00 摔跤 男子60公斤级自由式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月28日 28日 05:00 摔跤 男子60公斤级自由式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月28日 28日 05:00 摔跤 男子66公斤级自由式摔跤 决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月28日 28日 05:00 摔跤 男子66公斤级自由式摔跤 三、四名决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月28日 28日 05:00 摔跤 男子66公斤级自由式摔跤 5-6名决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月28日 28日 05:00 摔跤 男子66公斤级自由式摔跤 半决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月28日 28日 05:00 摔跤 男子74公斤级自由式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月28日 28日 05:00 摔跤 男子74公斤级自由式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月28日 28日 05:00 摔跤 男子74公斤级自由式摔跤 淘汰赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
TOP
比赛日 北京时间 大项 小项 比赛进程 场馆
08月29日 29日 05:00 摔跤 男子60公斤级自由式摔跤 决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月29日 29日 05:00 摔跤 男子60公斤级自由式摔跤 5-6名决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月29日 29日 05:00 摔跤 男子60公斤级自由式摔跤 半决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月29日 29日 05:00 摔跤 男子60公斤级自由式摔跤 资格赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月29日 29日 05:00 摔跤 男子74公斤级自由式摔跤 决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月29日 29日 05:00 摔跤 男子74公斤级自由式摔跤 三、四名决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月29日 29日 05:00 摔跤 男子74公斤级自由式摔跤 5-6名决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
08月29日 29日 05:00 摔跤 男子74公斤级自由式摔跤 半决赛 阿诺-里奥西亚奥林匹克运动馆
